IsmaelRS/Xeral
Hoxe sábado, predominará a inestabilidade atmosférica debido á presenza de aire frío nas capas altas da atmosfera. Así, os ceos estarán parcialmente cubertos, con chuvascos irregularmente repartidos ao longo da xornada, de carácter localmente treboento.
Publicidade
As temperaturas descenderán no leste e quedarán sen grandes cambios no resto.
Publicidade
O vento soprará de compoñente norte, aumentando en intensidade conforme avance a xornada, acadando intervalos fortes durante a tarde e pola noite no litoral da Coruña, tal e como comenta MeteoGalicia.
Concello | T. Máx (º) | T. Min. (º) |
Agolada | 19 | 11 |
Antas de Ulla | 20 | 12 |
Arzúa | 21 | 12 |
Boimorto | 20 | 11 |
Dozón | 19 | 11 |
Lalín | 20 | 11 |
Melide | 20 | 11 |
Monterroso | 20 | 12 |
O Pino | 21 | 12 |
Palas de Rei | 19 | 12 |
Rodeiro | 19 | 11 |
Santiso | 21 | 12 |
Silleda | 21 | 12 |
Sobrado dos Monxes | 19 | 11 |
Toques | 19 | 11 |
Touro | 20 | 12 |
Vila de Cruces | 20 | 11 |
Comentarios